Diagan verzorgt beroepsgerichte cursussen rond data.
| Business Intelligence en Big data | Strategieƫn voor het verzamelen en verwerken van gestructureerde en ongestructureerde data |
| Data science basis | Klassieke machine learning |
| Statistiek basis | Basiscursus statistiek |
| Data science expert | Deep learning |
| Large Language Models | Theorie, praktijk en evaluatie |
| Data modelleren | Entiteitenmodel ontwerpen en optimaliseren |
| Database ontwerpen | Functioneel en technische ontwerp; scripten van ontwerp |
| SQL | Structured Query Language voor SQL Server en Oracle |
| VBA Basis | Scripttaal onder Excel en Access |
| VBA Expert | Class modules en meta-code |
| Python | Python voor data science |
| R | R voor data science |
Deze cursussen kunnen in company worden verzorgd.
