Deze cursus is modulair opgezet. Per cursustraject kan een selectie worden gemaakt uit de aangeboden modules. Voor elke module zijn er drie varianten: lezing variant (dagdeel of half dagdeel, beknopte training (twee dagdelen); uitgebreide training (drie of vier dagdelen).
| Module | Omschrijving | Vereiste niveau voorkennis/ervaring | |
| A | Introductie datascience | Algemeen stappenplan bij data analyse; De vier vraagstukken in datascience | N.v.t. |
| B | Statistiek | Inleiding wiskunde en statistiek voor datascience | N.v.t |
| C | Introductie Python | Programmeren in Python toegesneden op gebruik van Python voor data analyse | Enige kennis met programmeren in Python of een andere scripttaal |
| D | Introductie visualisatie | Maken van grafieken | C |
| E | Python voor datascience | Inleiding in gebruik van Python voor datascience | A + C + D |
| F | Deep dive clustering | Gebruik van Python voor clustering | A + C + D + E |
| G | Deep dive classificatie | Gebruik van Python voor classificatie | A + C + D + E |
| H | Deep dive regressie | Gebruik van Python voor regressie | A + C + D + E |
| I | Data presentatie | Dynamisch datavisualisatie en dashboard | A + C + D + E |
| J | Geavanceerd programmeren | Generieke, herbruikbare code; Meta code; bouwen applicatie; beveiliging | C+D |
