16 september tot en met 16 oktober 2020 | Filosofie van het dagelijkse leven, Heusden (opdracht culturele vereniging) |
2 oktober 2020 | Big Data Fundamentals, Amsterdam (opdracht particulier opleidingsinstituut) |
4 september 2020 | Big Data en Datascience, Amsterdam (opdracht particulier opleidingsinstituut) |
11 mei 2020 | Business Analytics, Amsterdam (opdracht particulier opleidingsinstituut) |
17 maart 2020 | DATA ANALYTICS (Professionals), Utrecht (opdracht particulier opleidingsinstituut) |
maart 2020 | Filosofie van het dagelijkse leven (opdracht culturele vereniging, Heusden, afgebroken vanwege COVID-19 pandemie) |
27 en 28 februari 2020 | Training Artificial Intelligence, Rotterdam (opdracht particulier opleidingsinstituut) |
10 januari 2020 | Introductie DATA ANALYTICS, Amsterdam (opdracht particulier opleidingsinstituut) |
november 2019 | Business Intelligence, Amsterdam (opdracht particulier opleidingsinstituut) |
Najaar 2017 Najaar 2019 |
Big Data: kansen en risico’s, HOVO Brabant, zes bijeenkomsten Big data: kansen en risico’s, HOVO Brabant, acht bijeenkomsten |
oktober 2017 | Kwaliteit Geregeld (pilot), PRANO GROUP, drie bijeenkomsten |
november 2016 | Presentatie aan onderwijsbestuur, OR en Raad van toezicht St. De Nieuwe Veste, met de titel: Organisaties en data stromen |
oktober 2016 | De Lessen van de AFREKENCULTUUR Lerarencongres 2016 Amersfoort |
oktober 2016 | Lezing “Big Data en de kennismaatschappij”, PRANO GROUP, Vught |
september 2016 | Interactief college ‘Big Data in het onderwijs’ ROC van Amsterdam |
september 2016 | Workshop ‘Big Data’ Festival van het Leren Breda. |
februari 2016 | Lezing “Big Data en onderwijs”, PRANO GROUP, Putten |